| - | سکه | خرید | فروش |
|---|---|---|---|
![]() | تمام سکه امامی | 182,000,000 | 184,500,000 |
![]() | تمام بهار آزادی | 178,000,000 | 181,000,000 |
![]() | نیم بهار آزادی | 92,000,000 | 94,500,000 |
![]() | ربع بهار آزادی | 52,000,000 | 54,000,000 |
![]() | سکه یک گرمی | 26,500,000 | 27,500,000 |
![]() | امامی (قبل 86) | 178,000,000 | 181,000,000 |
![]() | نیم (قبل 86) | 87,000,000 | 91,000,000 |
![]() | ربع (قبل 86) | 43,500,000 | 46,500,000 |






